مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 245.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 258.000.000 |
پژو 405 GLX | 265.000.000 |
پژو پارس ساده | 275.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 285.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 265.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 275.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 320.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 309.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 325.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 409.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 530.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 348.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 358.000.000 |
تندر90 E2 | 415.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 560.000.000 |
رانا LX | 247.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 273.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 338.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 358.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 465.000.000 |
هایما s7 توربو | 820.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 177.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 162.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 152.000.000 |
ساینا | 182.000.000 |
ساینا 1400 | 191.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 169.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 178.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 177.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 187.000.000 |
کوییک دنده ای | 188.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 197.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 980.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 420.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
450.000.000 |